最新文章
上海开冉制冷工程公司-冷库工程价格预算
用户单位: | ’-18℃冷冻库 | |||||
项目名称: | 5#车间冷库(20%进货量) | |||||
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
一、制冷设备部分 | ||||||
1 | 低温活塞机组 | 台 | 1 | 47735 | 47735 | -25℃,≥41KW |
2 | 并联螺杆机组 | 台 | 1 | 440810 | 401137 | -5℃,≥440KW |
3 | 冷风机 | 台 | 2 | 6467 | 12934 | 低温库 |
4 | 冷风机 | 台 | 39 | 2730 | 106470 | |
5 | 冷风机 | 台 | 20 | 2450 | 49000 | 3-8-13-18 |
二、辅助设备部分 | ||||||
1 | 蒸发式冷凝器 | 台 | 1 | 104676 | 104676 | 宝丰/欣师 |
2 | 冷却水泵 | 套 | 1 | 5000 | 5000 | 国标 |
3 | 桶泵机组 | 台 | 1 | 120000 | 120000 | 冰轮 |
4 | 储液器 | 台 | 1 | 27000 | 27000 | 奥星/宝丰/合众 |
5 | 配电柜 | 柜 | 1 | 9500 | 9500 | 定做 |
6 | 冷风机控制柜 | 柜 | 4 | 21400 | 85600 | 定做 |
7 | 低温截止阀 | 只 | 6 | 510 | 3060 | 埃姆基 |
8 | 低温过滤器 | 只 | 3 | 280 | 840 | 国标 |
9 | 热力膨胀阀 | 只 | 2 | 460 | 920 | 丹佛斯 |
10 | 低温电磁阀 | 只 | 1 | 1300 | 1300 | 丹佛斯 |
11 | 高温供液电磁阀 | 只 | 17 | 410 | 6970 | 丹佛斯 |
12 | 温度传感器 | 套 | 18 | 540 | 9720 | 国标 |
13 | 供液截止阀 | 只 | 17 | 190 | 3230 | 埃姆基 |
14 | 回气截止阀 | 只 | 17 | 240 | 4080 | 埃姆基 |
15 | 监控电脑 | 台 | 1 | 25000 | 25000 | 含温度集中控制 |
16 | 蒸发冷安全阀 | 只 | 1 | 380 | 380 | 国标 |
17 | 蒸发冷安全截止阀 | 只 | 1 | 250 | 250 | 国标 |
18 | 压力表 | 只 | 2 | 90 | 180 | 国标 |
19 | 压力表阀 | 只 | 2 | 110 | 220 | 国标 |
20 | 放空阀 | 只 | 1 | 210 | 210 | 国标 |
三、安装材料部分 | ||||||
1 | 风机吊支架 | 件 | 60 | 350 | 21000 | |
2 | 管道吊支架 | 吨 | 10 | 5600 | 56000 | |
3 | 供液调节站 | 件 | 2 | 5800 | 11600 | |
4 | 回气调节站 | 件 | 2 | 7600 | 15200 | |
5 | 供液及回气铜管 | 项 | 1 | 10000 | 10000 | |
6 | 各规格无缝钢管 | 项 | 1 | 150000 | 150000 | |
7 | 酸洗、除污、磷化 | 项 | 1 | 20000 | 20000 | |
8 | 弯头、变径等 | 批 | 1 | 15000 | 15000 | |
9 | 低温PVC排水管 | 批 | 1 | 3700 | 3700 | |
10 | 桶泵保温 | 立方 | 4 | 1200 | 4800 | |
11 | 管道保温 | 立方 | 60 | 1200 | 72000 | |
12 | 管道外保护层 | 项 | 1 | 5600 | 5600 | |
12 | 电线、电缆 | 项 | 1 | 87000 | 87000 | |
13 | 线槽、支架 | 项 | 1 | 13000 | 13000 | |
14 | 屏蔽线 | 项 | 1 | 4500 | 4500 | |
15 | 氮气、焊接等耗材 | 项 | 1 | 10000 | 10000 | |
16 | 其他辅助材料 | 项 | 1 | 10000 | 10000 | |
四、其他部分 | ||||||
1 | 设备现场起吊 | 用户负责 | ||||
2 | 制冷剂 | 吨 | 5 | 27000 | 135000 | |
3 | 冷冻油 | 升 | 200 | 310 | 62000 | |
冷库安装说明 | 1、价格有效时期为15天; | |||||
2、业主负责内容:机房配电箱、水、电等到位; | ||||||
3、安装内容:包括: | ||||||
制冷机组就位; | ||||||
制冷管道焊接施工; | ||||||
制冷设备的控制接线; | ||||||
制冷管道的保温工作。 | ||||||
制冷系统调试 | ||||||
但不包括: | ||||||
库体保温 | ||||||
库房消防设施; | ||||||
大型设备地基浇注及二次灌浆; | ||||||
库房照明设施; | ||||||
设备报检业务费等。 |